Наименование услуги | Цена(р.) |
---|---|
Диагностика пищевой непереносимости (23.28) | |
IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов): (белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, с |
11 880,00 |
Индивидуальные аллергены гельминтов IgE (23.18) | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 420 |
Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 420 |
Индивидуальные аллергены грибов и плесени IgE (23.16) | |
Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 420 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 420 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 420 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 420 |
Индивидуальные аллергены деревьев IgE (23.12) | |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 420 |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 420 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 420 |
Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 420 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 420 |
Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 420 |
Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 420 |
Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 420 |
Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 420 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 420 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 420 |
Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 420 |
Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 420 |
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 420 |
Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 420 |
Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 420 |
Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, T15 | 420 |
Индивидуальные аллергены деревьев IgE (ImmunoCAP) (23.51) | |
Береза бородавчатая, t3 | 650 |
Ива белая, t12 | 650 |
Лещина обыкновенная, t4 | 650 |
Липа, t208 | 650 |
Ольха серая, t2 | 650 |
Тополь, t14 | 650 |
Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE (23.11) | |
Голубь (помет) IgE, E7 | 420 |
Гусь (перо) IgE, E70 | 420 |
Канарейка (перо) IgE, E201 | 420 |
Коза (эпителий) IgE, E80 | 420 |
Корова (перхоть) IgE, E4 | 420 |
Кошка (эпителий) IgE, E1 | 420 |
Кролик (эпителий) IgE, E82 | 420 |
Крыса (моча) IgE, E74 | 420 |
Крыса (эпителий) IgE, E73 | 420 |
Крыса IgE, E87 | 420 |
Курица (перо) IgE, E85 | 420 |
Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 420 |
Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 420 |
Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 420 |
Мышь IgE, E88 | 420 |
Овца (эпителий) IgE, E81 | 420 |
Попугай (перо) IgE, E91 | 420 |
Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 420 |
Свинья (эпителий) IgE, E83 | 420 |
Собака (перхоть) IgE, E5 | 420 |
Собака (эпителий) IgE, E2 | 420 |
Утка (перо) IgE, E86 | 420 |
Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 420 |
Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE (ImmunoCAP) (23.50) | |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 650 |
Курица, перья, e85 | 650 |
Собака, перхоть, e5 | 650 |
Индивидуальные аллергены клещей IgE (23.15) | |
Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 420 |
Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 420 |
Индивидуальные аллергены лекарств и химических веществ IgE (23.20) | |
Азитромицин IgE, С194 | 630 |
Амоксициллин IgE, C204 | 420 |
Ампициллин IgE, C203 | 420 |
Доксицилин IgE, С62 | 630 |
Инсулин человеческий IgE, C73 | 420 |
Нистатин IgE, C122 | 630 |
Пенициллин G IgE, С1 | 420 |
Пенициллин V IgE, С2 | 420 |
Формальдегид IgE, K80 | 420 |
Цефуроксим IgE, C308 | 630 |
Ципрофлоксацин IgE, C108 | 630 |
Индивидуальные аллергены насекомых и их ядов IgE (23.19) | |
Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 420 |
Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 420 |
Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 650 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 420 |
Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 420 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 420 |
Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 | 420 |
Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 420 |
Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 420 |
Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 | 420 |
Индивидуальные аллергены пыли IgE (23.14) | |
Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 420 |
Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 420 |
Индивидуальные аллергены пыли IgE (ImmunoCAP) (23.53) | |
Домашняя пыль (Greer), h1 | 650 |
Домашняя пыль (Holister), h2 | 650 |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 650 |
Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 650 |
Индивидуальные аллергены ткани IgE (23.21) | |
Латекс IgE, K82 | 420 |
Хлопок IgE, O1 | 420 |
Шелк IgE, K74 | 420 |
Шерсть IgE, K20 | 420 |
Индивидуальные аллергены токсинов IgE (23.17) | |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 420 |
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 420 |
Индивидуальные аллергены трав IgE (23.13) | |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 420 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 420 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 420 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 420 |
Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 420 |
Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 420 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 420 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 420 |
Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 420 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 420 |
Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 420 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 420 |
Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 420 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 420 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 420 |
Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 420 |
Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 420 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 420 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 420 |
Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 420 |
Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 420 |
Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 420 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE, G5 | 420 |
Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 420 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 420 |
Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 420 |
Фикус IgE, K81 | 420 |
Индивидуальные аллергены трав IgE (ImmunoCAP) (23.52) | |
Амброзия высокая, w1 | 650 |
Ежа сборная, g3 | 650 |
Лисохвост луговой, g16 | 650 |
Мятлик луговой, g8 | 650 |
Овсяница луговая, g4 | 650 |
Одуванчик, w8 | 650 |
Полынь, w6 | 650 |
Ромашка, w206 | 650 |
Тимофеевка луговая, g6 | 650 |
Индивидуальные аллергокомпоненты грибов и плесени IgE (ImmunoCAP) (23.58) | |
Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 1 989,00 |
Индивидуальные аллергокомпоненты деревьев IgE (ImmunoCAP) (23.56) | |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 1 350,00 |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 1 350,00 |
Индивидуальные аллергокомпоненты животных и птиц IgE (ImmunoCAP) (23.55) | |
Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 | 1 300,00 |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 3 360,00 |
Собака, аллергокомпонент, e101 rCan f1 | 1 989,00 |
Собака, аллергокомпонент, e102 rCan f2 | 1 989,00 |
Индивидуальные аллергокомпоненты трав IgE (ImmunoCAP) (23.57) | |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 1 350,00 |
Полынь, аллергокомпонент, w231 nArt v1 | 2 500,00 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b | 1 350,00 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12 | 1 350,00 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Бобовые (23.42) | |
Соя, f14 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Зерновые культуры (23.49) | |
Глютен (клейковина), f79 | 650 |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 650 |
Овес, овсяная мука, f7 | 650 |
Пшеница, f4 | 650 |
Рис, f9 | 650 |
Рожь, ржаная мука, f5 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Молоко и молочные продукты (23.45) | |
Козье молоко, f300 | 650 |
Молоко кипяченое, f231 | 650 |
Молоко, f2 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Мясо (23.44) | |
Говядина, f27 | 650 |
Индейка, мясо, f284 | 650 |
Курица, мясо, f83 | 650 |
Свинина, f26 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Овощи (23.41) | |
Картофель, f35 | 650 |
Морковь, f31 | 650 |
Томаты, f25 | 650 |
Тыква, f225 | 650 |
Цветная капуста, f291 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Орехи (23.43) | |
Арахис, f13 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Приправы и другие продукты (23.47) | |
Дрожжи пекарские, f45 | 650 |
Какао, f93 | 650 |
Кофе, зерна, f221 | 650 |
Мед, f247 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Рыба и морепродукты (23.46) | |
Лосось, f41 | 650 |
Треска, f3 | 650 |
Форель, f204 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Фрукты и ягоды (23.40) | |
Апельсин, f33 | 650 |
Клубника, f44 | 650 |
Лимон, f208 | 650 |
Яблоко, f49 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Яйцо и компоненты яйца (23.48) | |
Яичный белок, f1 | 650 |
Яичный желток, f75 | 650 |
Яйцо, f245 | 650 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Бобовые (23.3) | |
Бобы соевые IgE, F14 | 420 |
Горошек зеленый IgE, F12 | 420 |
Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 420 |
Фасоль белая IgE, F15 | 420 |
Фасоль зеленая IgE, F315 | 420 |
Фасоль красная IgE, F287 | 420 |
Чечевица IgE, F235 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Зерновые культуры (23.10) | |
Клейковина (глютеин) IgE, F79 | 420 |
Мука гречневая IgE, F11 | 420 |
Мука кукурузная IgE, F8 | 420 |
Мука овсяная IgE, F7 | 420 |
Мука пшеничная IgE, F4 | 420 |
Мука ржаная IgE, F5 | 420 |
Мука ячменная IgE, F6 | 420 |
Просо IgE, F55 | 420 |
Рис IgE, F9 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Молоко и молочные продукты (23.6) | |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 420 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 420 |
Казеин IgE, F78 | 420 |
Молоко кипяченое IgE, F231 | 420 |
Молоко коровье IgE, F2 | 420 |
Сыворотка молочная IgE, F236 | 420 |
Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 420 |
Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Мясо (23.5) | |
Баранина IgE, F88 | 420 |
Говядина IgE, F27 | 420 |
Индейка IgE, F284 | 420 |
Куриное мясо IgE, F83 | 420 |
Свинина IgE, F26 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Овощи (23.2) | |
Баклажан IgE, F262 | 420 |
Капуста брокколи IgE, F260 | 420 |
Капуста брюссельская IgE, F217 | 420 |
Капуста кочанная IgE, F216 | 420 |
Капуста цветная IgE, F291 | 420 |
Картофель IgE, F35 | 420 |
Лук IgE, F48 | 420 |
Морковь IgE, F31 | 420 |
Огурец IgE, F244 | 420 |
Перец зеленый IgE, F263 | 420 |
Перец красный (паприка) IgE, F218 | 420 |
Петрушка IgE, F86 | 420 |
Сельдерей IgE, F85 | 420 |
Спаржа IgE, F261 | 420 |
Томат IgE, F25 | 420 |
Тыква IgE, F225 | 420 |
Шпинат IgE, F214 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Орехи (23.4) | |
Арахис IgE, F13 | 420 |
Грецкий орех IgE, F256 | 420 |
Кешью IgE, F202 | 420 |
Миндаль IgE, F20 | 420 |
Фисташки IgE, F203 | 420 |
Фундук IgE, F17 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Приправы и другие продукты (23.8) | |
Ваниль IgE, F234 | 420 |
Горчица IgE, F89 | 420 |
Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 420 |
Дрожжи пекарские IgE, F45 | 420 |
Дрожжи пивные IgE, F403 | 420 |
Имбирь IgE, F270 | 420 |
Какао IgE, F93 | 420 |
Карри (приправа) IgE, F281 | 420 |
Кофе IgE, F221 | 420 |
Кунжут IgE, F10 | 420 |
Лавровый лист IgE, F278 | 420 |
Масло подсолнечное IgE, K84 | 420 |
Мята IgE, F405 | 420 |
Перец черный IgE, F280 | 420 |
Солод IgE, F90 | 420 |
Финики IgE, F289 | 420 |
Чеснок IgE, F47 | 420 |
Шоколад IgE, F105 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Рыба и морепродукты (23.7) | |
Гребешок IgE, F338 | 420 |
Камбала IgE, F254 | 420 |
Краб IgE, F23 | 420 |
Креветки IgE, F24 | 420 |
Лобстер (омар) IgE, F80 | 420 |
Лосось IgE, F41 | 420 |
Мидия IgE, F37 | 420 |
Сардина IgE, F61 | 420 |
Скумбрия IgE, F50 | 420 |
Треска IgE, F3 | 420 |
Тунец IgE, F40 | 420 |
Устрицы IgE, F290 | 420 |
Форель IgE, F204 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды (23.1) | |
Абрикос IgE, F237 | 420 |
Авокадо IgE, F96 | 420 |
Ананас IgE, F210 | 420 |
Апельсин IgE, F33 | 420 |
Банан IgE, F92 | 420 |
Виноград IgE, F259 | 420 |
Вишня IgE, F242 | 420 |
Грейпфрут IgE, F209 | 420 |
Груша IgE, F94 | 420 |
Дыня IgE, F87 | 420 |
Инжир IgE, F402 | 420 |
Киви IgE, F84 | 420 |
Клубника IgE, F44 | 420 |
Кокос IgE, F36 | 420 |
Лимон IgE, F208 | 420 |
Манго IgE, F91 | 420 |
Персик IgE, F95 | 420 |
Слива IgE, F255 | 420 |
Хурма IgE, F301 | 420 |
Яблоко IgE, F49 | 420 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Яйцо и компоненты яйца (23.9) | |
Белок яичный IgE, F1 | 420 |
Желток яичный IgE, F75 | 420 |
Овальбумин IgE, F232 | 420 |
Овомукоид IgE, F233 | 420 |
Яйцо куриное IgE, F245 | 420 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Бобовые (23.31) | |
Бобы соевые IgG, F14 | 450 |
Горошек зеленый IgG, F12 | 450 |
Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 450 |
Фасоль белая IgG, F15 | 450 |
Фасоль зеленая IgG, F315 | 450 |
Фасоль красная IgG, F287 | 450 |
Чечевица IgG, F235 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Зерновые культуры (23.38) | |
Клейковина (глютен) IgG, F79 | 450 |
Мука гречневая IgG, F11 | 450 |
Мука кукурузная IgG, F8 | 450 |
Мука овсяная IgG, F7 | 450 |
Мука пшеничная IgG, F4 | 450 |
Мука ржаная IgG, F5 | 450 |
Мука ячменная IgG, F6 | 450 |
Просо IgG, F55 | 450 |
Рис IgG, F9 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Молоко и молочные продукты (23.34) | |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 450 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 450 |
Казеин IgG, F78 | 450 |
Молоко кипяченое IgG, F231 | 450 |
Молоко коровье IgG, F2 | 450 |
Сыворотка молочная IgG, F236 | 450 |
Сыр типа "Моулд" IgG, F82 | 450 |
Сыр типа "Чеддер" IgG, F81 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Мясо (23.33) | |
Баранина IgG, F88 | 450 |
Говядина IgG, F27 | 450 |
Индейка IgG, F 284 | 450 |
Куриное мясо IgG, F83 | 450 |
Свинина IgG, F26 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Овощи (23.30) | |
Баклажан IgG, F262 | 450 |
Капуста брокколи IgG, F260 | 450 |
Капуста брюссельская IgG, F217 | 450 |
Капуста кочанная IgG, F216 | 450 |
Капуста цветная IgG, F291 | 450 |
Картофель IgG, F35 | 450 |
Лук IgG, F48 | 450 |
Морковь IgG, F31 | 450 |
Огурец IgG, F244 | 450 |
Перец зеленый IgG, F263 | 450 |
Перец красный (паприка) IgG, F218 | 450 |
Петрушка IgG, F86 | 450 |
Сельдерей IgG, F85 | 450 |
Спаржа IgG, F261 | 450 |
Томат IgG, F25 | 450 |
Тыква IgG, F225 | 450 |
Шпинат IgG, F214 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Орехи (23.32) | |
Арахис IgG, F13 | 450 |
Грецкий орех IgG, F256 | 450 |
Кешью IgG, F202 | 450 |
Миндаль IgG, F20 | 450 |
Фисташки IgG, F203 | 450 |
Фундук IgG, F17 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Приправы и другие продукты (23.36) | |
Ваниль IgG, F234 | 450 |
Горчица IgG, F89 | 450 |
Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 450 |
Дрожжи пекарские IgG, F45 | 450 |
Дрожжи пивные IgG, F403 | 450 |
Имбирь IgG, F270 | 450 |
Какао IgG, F93 | 450 |
Карри (приправа) IgG, F281 | 450 |
Кофе IgG, F221 | 450 |
Кунжут IgG, F10 | 450 |
Лавровый лист IgG, F278 | 450 |
Масло подсолнечное IgG, K84 | 450 |
Мята IgG, F405 | 450 |
Перец черный IgG, F280 | 450 |
Солод IgG, F90 | 450 |
Финики IgG, F289 | 450 |
Чеснок IgG, F47 | 450 |
Шоколад IgG, F105 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Рыба и морепродукты (23.35) | |
Гребешок IgG, F338 | 450 |
Камбала IgG, F254 | 450 |
Краб IgG, F23 | 450 |
Креветки IgG, F24 | 450 |
Лобстер (омар) IgG, F80 | 450 |
Лосось IgG, F41 | 450 |
Мидия IgG, F37 | 450 |
Сардина IgG, F61 | 450 |
Скумбрия IgG, F50 | 450 |
Треска IgG, F3 | 450 |
Тунец IgG, F40 | 450 |
Устрицы IgG, F290 | 450 |
Форель IgG, F204 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Фрукты и ягоды (23.29) | |
Абрикос IgG, F237 | 450 |
Авокадо IgG, F96 | 450 |
Ананас IgG, F210 | 450 |
Апельсин IgG, F33 | 450 |
Банан IgG, F92 | 450 |
Виноград IgG, F259 | 450 |
Вишня IgG, F242 | 450 |
Грейпфрут IgG, F209 | 450 |
Груша IgG, F94 | 450 |
Дыня IgG, F87 | 450 |
Инжир IgG, F402 | 450 |
Киви IgG, F84 | 450 |
Клубника IgG, F44 | 450 |
Кокос IgG, F36 | 450 |
Лимон IgG, F208 | 450 |
Манго IgG, F91 | 450 |
Персик IgG, F95 | 450 |
Слива IgG, F255 | 450 |
Хурма IgG, F301 | 450 |
Яблоко IgG, F49 | 450 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgG, F288 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Яйцо и компоненты яйца (23.37) | |
Белок яичный IgG, F1 | 450 |
Желток яичный IgG, F75 | 450 |
Овальбумин IgG, F232 | 450 |
Овомукоид IgG, F233 | 450 |
Яйцо куриное IgG, F245 | 450 |
Индивидуальные пищевые аллергокомпоненты IgE (ImmunoCAP) (23.54) | |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 1 300,00 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 1 300,00 |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 1 300,00 |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 1 350,00 |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент, f232 nGal d2 | 1 300,00 |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 1 350,00 |
Соя (G. max), аллергокомпонент, f353 rGly m4PR-10 | 1 971,00 |
Комплексные исследования IgE (ImmunoCAP) (23.61) | |
Аллергокомплекс перед вакцинацией | 4 632,00 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Курица, перья, e85, Тополь, t14) |
3 500,00 |
Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный белок, f1, Молоко, f2) |
3 500,00 |
Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть e5, Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ домашней пыли d1, Клещ домашней пыли d2) |
5 560,00 |
Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, f3, Какао, f93) |
5 500,00 |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 24 300,00 |
Компонентная диагностика аллергии на молоко | 1 700,00 |
Комплексы аллергенов (23.22) | |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 2 700,00 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 3 250,00 |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 2 700,00 |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 2 700,00 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 2 000,00 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) |
2 000,00 |
Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 860 |
Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 860 |
Панели аллергенов IgE (ImmunoCAP) (23.60) | |
Панель аллергенов животных, ex2 (кошка, перхоть (e1), собака, перхоть (e5), морская свинка, эпителий (e6), крыса (e87), мышь (e88)) |
913 |
Панель аллергенов животных, еx73 | 420 |
Панель аллергенов животных, эпителий, ex1 (кошка, перхоть (e1), Собака, перхоть (e5), Лошадь, перхоть (e3), Корова, перхоть (e4)) |
912 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 810 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 810 |
Панель аллергенов плесени, mx1 | 420 |
Панель аллергенов сорных трав, wx3 (полынь (w6), подорожник ланцетовидный (w9), марь (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20)) |
912 |
Панель бытовых аллергенов, hx2 | 810 |
Панели аллергенов деревьев IgE (23.25) | |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 810 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 810 |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 810 |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 810 |
Панели аллергенов животных IgE (23.24) | |
Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) |
810 |
Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) |
810 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) |
810 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) |
810 |
Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы |
810 |
Панели аллергенов трав IgE (23.26) | |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) |
810 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) |
810 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) |
810 |
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) |
810 |
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) |
810 |
Панели ингаляционных аллергенов IgE (23.27) | |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) |
890 |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) |
700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) |
810 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) |
810 |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) |
700 |
Панели пищевых аллергенов IgE (23.23) | |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 810 |
Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 810 |
Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 810 |
Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 810 |
Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) |
810 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 810 |
Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) |
810 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) |
810 |
