Учитывая это, в СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ с 1 марта 2020 г. объявляется снижение цен на главные лабораторные анализы: общеклинические анализы, биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны и онкомаркеры.
Хотите сдать анализы недорого?
Например, общий анализ крови будет стоить 150 рублей, а не 220, как ранее. Стоимость коагулограммы снижена с 800 рублей до 680 рублей. А онкомаркер СА-125 обойдется всего в 450 рублей вместо 630 рублей.
Список лабораторных анализов |
Старая цена |
Новая цена |
Кровь Биохимия | ||
АЛТ | 140,00 | 110,00 |
АСТ | 140,00 | 110,00 |
Альбумин | 140,00 | 110,00 |
Амилаза | 250,00 | 110,00 |
Билирубин и его фракции | 350,00 | 310,00 |
ГГТП | 140,00 | 110,00 |
Глюкоза | 140,00 | 110,00 |
Железо | 180,00 | 110,00 |
Калий | 140,00 | 110,00 |
Кальций | 140,00 | 110,00 |
Креатинин (Скорость клубочковой фильтрации) | 140,00 | 110,00 |
Креатинкиназа (КФК) | 220,00 | 110,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150,00 | 110,00 |
Магний | 140,00 | 110,00 |
Мочевая кислота | 140,00 | 110,00 |
Мочевина | 140,00 | 110,00 |
ОЖСС - Общая железосвязывающая способность cыворотки | 250,00 | 110,00 |
Общий белок | 140,00 | 110,00 |
Фосфор | 140,00 | 110,00 |
Холестерин | 140,00 | 110,00 |
Щелочная фосфатаза | 140,00 | 110,00 |
Кровь Гормоны | ||
17-ОН -прогестерон | 450,00 | 220,00 |
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 320,00 | 280,00 |
АТ-ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 300,00 | 230,00 |
АФП (Альфа-фетопротеин) | 300,00 | 300,00 |
ДгЭАС (Дегидроэпиандостерон сульфат) | 350,00 | 280,00 |
Кортизол | 330,00 | 220,00 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 290,00 | 220,00 |
ПРЛ (Пролактин) | 290,00 | 220,00 |
Прогестерон (ПРГ) | 290,00 | 220,00 |
СТ 3 (Трийодтиронин свободный) | 390,00 | 280,00 |
СТ 4 (Тироксин свободный) | 330,00 | 280,00 |
Т3 (Трийодтиронин) | 330,00 | 280,00 |
Т4 (Тироксин) | 330,00 | 280,00 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 290,00 | 280,00 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 310,00 | 220,00 |
Кровь Онкомаркеры | ||
АФП (Альфа-фетопротеин) | 400,00 | 300,00 |
СА 72 - 4 | 700,00 | 450,00 |
СА-125 | 630,00 | 450,00 |
СА-15-3 | 630,00 | 450,00 |
СА-19-9 | 630,00 | 450,00 |
СЕА (РЭА) | 480,00 | 450,00 |
Общеклинические исследования | ||
Анализ мочи по Зимницкому | 220,00 | 150,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 | 150,00 |
Общий анализ мочи | 220,00 | 150,00 |
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350,00 | 250,00 |
Коагулограмма скрининг (Протромбиновое время, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) |
800,00 | 680,00 |
МНО (протромбиновый индекс) | 220,00 | 150,00 |
Протромбиновое время (МНО) | 220,00 | 150,00 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 300,00 | 210,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 270,00 | 220,00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 340,00 | 300,00 |
Кал на дисбактериоз с определением чувствительности | 1400,00 | 1200,00 |
Теперь к преимуществам СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКИ можно отнести не только самое современное лабораторное оборудование, опытных врачей лабораторной, диагностики наличие системы контроля качества исследований и возможность получать результаты по электронной почте, но и приятные цены на анализы!