Наименование услуги | Сумма, руб. | Кол-во | Скидка, % | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация гинеколога | 2467 | 3 | 7400 | |
Консультация супружеской пары по вопросам вынашивания беременности | 800 | 1 | 800 | |
Консультация терапевта первичная | 500 | 1 | 0 | 500 |
Консультация отоларинголога первичная | 500 | 1 | 0 | 500 |
Консультация офтальмолога | 500 | 1 | 0 | 500 |
ТТГ | 260 | 1 | 260 | |
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 320 | 3 | 0 | 960 |
Общий белок | 110 | 1 | 0 | 110 |
Мочевина | 110 | 1 | 0 | 110 |
Креатинин | 110 | 1 | 0 | 110 |
Билирубин и его фракции | 300 | 1 | 0 | 300 |
АЛТ | 110 | 1 | 0 | 110 |
АСТ | 110 | 1 | 0 | 110 |
Глюкоза | 110 | 1 | 0 | 110 |
Триглицериды | 110 | 1 | 0 | 110 |
Холестерин | 110 | 1 | 0 | 110 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 | 1 | 0 | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 | 1 | 0 | 200 |
Коагулограмма скрининг (Протромбиновое время, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 800 | 1 | 0 | 800 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 400 | 1 | 0 | 400 |
Антитела класса IgM к вирусу краснухи | 450 | 1 | 0 | 450 |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii | 450 | 1 | 0 | 450 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 | 1 | 0 | 400 |
Общий анализ мочи | 200 | 3 | 0 | 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 1 | 0 | 200 |
Группа крови + Резус-фактор | 520 | 1 | 0 | 520 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum) IgM | 420 | 1 | 0 | 420 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgG | 230 | 1 | 0 | 230 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 300 | 1 | 0 | 300 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 470 | 1 | 0 | 470 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 320 | 1 | 0 | 320 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 290 | 1 | 0 | 290 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 660 | 1 | 0 | 660 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида |
850 | 1 | 0 | 850 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290 | 1 | 0 | 290 |
ЭКГ с расшифровкой | 500 | 1 | 0 | 500 |
УЗИ органов малого таза | 1000 | 1 | 0 | 1000 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида |
950 | 1 | 0 | 950 |
Забор крови из вены (для ссобственной лаборатории) | 50 | |||
Забор крови из вены (для сторонних лабораторий) | 150 | 1 | 150 | |
Забор урогенитального мазка | 200 | 1 | 200 | |
25000 |
Ведение беременности первый триместр
Алгоритм нашей работы
- 1. Запись на приём
- 2. Звонок пациенту из клиники
- 3. Визит в клинику, заключение договора
- 4. Диагностика и консультация специалиста
- 5. Назначение лечения
- 6. Повторная консультация
- 7. Контрольный осмотр через 3-4 месяца
Запись на прием
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.