Наименование услуги | Сумма, руб. | Кол-во | Скидка, % | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 320 | 2 | 0 | 640 |
Общий анализ мочи | 200 | 2 | 0 | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 1 | 0 | 200 |
Консультация гинеколога | 3300 | 2 | 0 | 6600 |
Предродовое консультирование (выбор родильного дома) | 799 | 1 | 700 | |
Послеродовая консультация | 1000 | 1 | 0 | 1000 |
Школа будущих родителей (подготовка к родам) | 1000 | 1 | 1000 | |
Школа будущих родителей (уход за ребенком, грудное вскармливание) |
1000 | 1 | 1000 | |
Консультация терапевта первичная | 500 | 1 | 0 | 500 |
Общий белок | 110 | 1 | 0 | 110 |
Мочевина | 110 | 1 | 0 | 110 |
Креатинин | 110 | 1 | 0 | 110 |
Билирубин и его фракции | 300 | 1 | 0 | 300 |
АЛТ | 110 | 1 | 0 | 110 |
АСТ | 110 | 1 | 0 | 110 |
Глюкоза | 110 | 1 | 0 | 110 |
Триглицериды | 110 | 1 | 0 | 110 |
Холестерин | 110 | 1 | 0 | 110 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 | 1 | 0 | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 | 1 | 0 | 200 |
Коагулограмма скрининг (Протромбиновое время, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) |
800 | 1 | 0 | 800 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 400 | 1 | 0 | 400 |
Антитела класса IgM к вирусу краснухи | 450 | 1 | 0 | 450 |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii | 450 | 1 | 0 | 450 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 | 1 | 0 | 400 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 420 | 1 | 0 | 420 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 230 | 1 | 0 | 230 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 300 | 1 | 0 | 300 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) |
470 | 1 | 0 | 470 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 320 | 1 | 0 | 320 |
Группа крови + резус фактор | 520 | 1 | 520 | |
Мазок на флору (гонококк, грибы рода кандида) | 270 | 1 | 270 | |
УЗИ плода в III триместре (32-34 недели) беременности с оценкой маточно-плацентарного кровотока |
2500 | 1 | 0 | 2500 |
Кардиотокография (КТГ) плода | 500 | 1 | 500 | |
УЗИ органов малого таза после родов | 1000 | 1 | 1000 | |
Забор крови из вены (для сторонних лабораторий) | 150 | 1 | 0 | 150 |
Забор урогенитального мазка | 200 | 1 | 0 | 200 |
Итого | 25000 |
Ведение беременности третий триместр
Алгоритм нашей работы
- 1. Запись на приём
- 2. Звонок пациенту из клиники
- 3. Визит в клинику, заключение договора
- 4. Диагностика и консультация специалиста
- 5. Назначение лечения
- 6. Повторная консультация
- 7. Контрольный осмотр через 3-4 месяца
Запись на прием
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.