Наименование услуги | Сумма, руб. | Кол-во | Скидка, % | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой |
320 | 2 | 0 | 640 |
Общий анализ мочи | 200 | 2 | 0 | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 1 | 0 | 200 |
Группа крови + Резус-фактор | 520 | 1 | 520 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные |
300 | 1 | 300 | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 300 | 1 | 300 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) |
470 | 1 | 470 | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 320 | 1 | 320 | |
Мазок на флору (гонококк, грибы рода кандида) | 270 | 1 | 270 | |
Глюкозотолерантный тест | 350 | 1 | 350 | |
Цервикометрия | 550 | 1 | 550 | |
Консультация гинеколога | 1467 | 9 | 0 | 13200 |
Консультация специалиста (дерматолог) | 1000 | 1 | 1000 | |
Консультация специалиста (гастроэнтеролог) | 1000 | 1 | 1000 | |
Консультация специалиста (эндокринолог) | 1000 | 1 | 1000 | |
Консультация специалиста (Кардиолог) | 1000 | 1 | 1000 | |
Консультация специалиста (Нефролог) | 1000 | 1 | 1000 | |
Консультация специалиста (психолог) | 1230 | 1 | 1130 | |
Забор урогенитального мазка | 250 | 1 | 250 | |
Забор крови из вены (для сторонних лабораторий) | 200 | 1 | 0 | 200 |
25000 | ||||
Ведение беременности второй триместр
Алгоритм нашей работы
- 1. Запись на приём
- 2. Звонок пациенту из клиники
- 3. Визит в клинику, заключение договора
- 4. Диагностика и консультация специалиста
- 5. Назначение лечения
- 6. Повторная консультация
- 7. Контрольный осмотр через 3-4 месяца
Запись на прием
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.